<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: PerfectDisk 8.0 f&#252;r den Windows Home Server</title>
	<atom:link href="http://www.home-server-blog.de/2007/09/20/perfectdisk-80-fur-den-windows-home-server/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.home-server-blog.de/2007/09/20/perfectdisk-80-fur-den-windows-home-server/</link>
	<description>Die erste deutsche Windows® Home Server Community</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Hornen</title>
		<link>http://www.home-server-blog.de/2007/09/20/perfectdisk-80-fur-den-windows-home-server/comment-page-1/#comment-3964</link>
		<dc:creator>Hornen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 08:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.home-server-blog.de/2007/09/20/perfectdisk-80-fur-den-windows-home-server/#comment-3964</guid>
		<description>Nunja, natürlich gibt es viele (alle kommerziellen!?) Defragtools, die einem das blaue vom Himmel versprechen, was die Performanceschübe nach einer Defragmentierung mit ihrem Tool angeht. Dies ist natürlich übertriebenes Marketing. Fakt ist aber auch, dass viele dieser Tools auch versch. Optimierungen anbieten die in der Tat Geschwindigkeitsvorteile bringen, wenn diese Methoden immer angewandt werden (Bsp. O&amp;O Defrag&#039;s Complete Methoden). Die Vorteile dieser Optimierungen unterscheiden sich natürlich stark je nach Einsatzgebiet des Rchners, auf dem sie benutzt werden. Und natürlich ist der Performancegewinn nicht so exorbitant wie es uns die Marketingleute gerne glauben machen würden, aber er ist da. Ein ausgezeichnetes Open Source Tool, dass ebenfalls Optimierungen beinhaltet, ist JKDefrag. Ob es aber auch mit dem WHS klarkommt (Stichwort Drive Extender) weiss ich nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunja, natürlich gibt es viele (alle kommerziellen!?) Defragtools, die einem das blaue vom Himmel versprechen, was die Performanceschübe nach einer Defragmentierung mit ihrem Tool angeht. Dies ist natürlich übertriebenes Marketing. Fakt ist aber auch, dass viele dieser Tools auch versch. Optimierungen anbieten die in der Tat Geschwindigkeitsvorteile bringen, wenn diese Methoden immer angewandt werden (Bsp. O&amp;O Defrag&#8217;s Complete Methoden). Die Vorteile dieser Optimierungen unterscheiden sich natürlich stark je nach Einsatzgebiet des Rchners, auf dem sie benutzt werden. Und natürlich ist der Performancegewinn nicht so exorbitant wie es uns die Marketingleute gerne glauben machen würden, aber er ist da. Ein ausgezeichnetes Open Source Tool, dass ebenfalls Optimierungen beinhaltet, ist JKDefrag. Ob es aber auch mit dem WHS klarkommt (Stichwort Drive Extender) weiss ich nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GeorgB</title>
		<link>http://www.home-server-blog.de/2007/09/20/perfectdisk-80-fur-den-windows-home-server/comment-page-1/#comment-3945</link>
		<dc:creator>GeorgB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 19:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.home-server-blog.de/2007/09/20/perfectdisk-80-fur-den-windows-home-server/#comment-3945</guid>
		<description>Für mich klingen Defragmentierungstools immer so wie RAM-Verdoppler,...

Was ist an der eingebauten Fragmentierung schlecht? Ich nehme an, dass es eine solche ja aufgrund der Server 2003 Basis gibt, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für mich klingen Defragmentierungstools immer so wie RAM-Verdoppler,&#8230;</p>
<p>Was ist an der eingebauten Fragmentierung schlecht? Ich nehme an, dass es eine solche ja aufgrund der Server 2003 Basis gibt, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

