| Prozessor: | Intel Atom D510 |
| Mainboard/Chipsatz: | – |
| Arbeitsspeicher: | PC2-6400 2GB DDR2 800 MHz |
| Festplatten (Inklusive): | 1TB (X310 nur USA), 2TB (X312), 5TB (X315) |
| Festplatten (Maximal, Intern): | 4 x 3.5" SATA Einschübe |
| USB-Anschlüsse: | 4 x Extern 2.0 |
| eSata-Anschlüsse: | 1 x |
| Netzwerkkarte: | 10/100/1000 |
| Abmessungen(B/H/T): | 139/246/253mm |
| Gewicht: | ab 5,3 kg |
| Erscheinungsdatum: | 2010 |
| Formfaktor: | Mini |
| 64-Bit Fähigkeit: | Ja |
| Stromverbrauch: | – |
| Lautstärke: | Laut Hersteller weniger als 30 dBA |
| Netzteil: | 120 Watt |
| Highlights: | |
| Garantie | – |
| Die X31x Serie wird in verschiedenen Varianten ausgeliefert die sich anhand der Festplattengröße unterscheiden. (Siehe Festplatten inklusive) | |
| Bild: | |
| Webseite: | http://www.hp.com/go/datavault | Spezifikationen |
| Kaufen: |