| Prozessor: | Intel® Celeron® 420 Prozessor (1.6 GHz) |
| Mainboard/Chipsatz: | Keine Angaben |
| Arbeitsspeicher: | 2 GB |
| Festplatten (Inklusive): | 2 x 1TB SATAII 5.400U/min GreenPower™ |
| Festplatten (Maximal, Intern): | 4 x 3.5” |
| USB-Anschlüsse: | 4 |
| eSata-Anschlüsse: | 2 |
| Netzwerkkarte: | 10/100/1000 |
| Abmessungen(B/H/T): | 122 x 406 x 336 mm |
| Gewicht: | 8,3 Kg |
| Erscheinungsdatum: | 2008 |
| Formfaktor: | Tower |
| 64-Bit Fähigkeit: | Ja |
| Stromverbrauch: | max. 54,5W |
| Lautstärke: | 23db |
| Netzteil: | 250W |
| Highlights: |
PVconnect™ uPnP Server |
| Garantie | 2 Jahre |
| Bild: | |
| Webseite: | http://de.ts.fujitsu.com/ |
| Kaufen: |