| Prozessor: | Low Voltage Intel® Celeron® 420 Prozessor (1,6 GHz, 512 kB L2 Cache) |
| Mainboard/Chipsatz: | Keine Angaben |
| Arbeitsspeicher: | 2 GB |
| Festplatten (Inklusive): | 2x 1TB WD GreenPower™ SATA-2 HDD (5400 U/min – 7200 U/min IntelliPower™) |
| Festplatten (Maximal, Intern): | 4 x 3.5” |
| USB-Anschlüsse: | 4 |
| eSata-Anschlüsse: | 2 |
| Netzwerkkarte: | 10/100/1000 Mbit/s |
| Abmessungen(B/H/T): | 406 x 122 x 336 mm (B x H x T) |
| Gewicht: | 8,5 Kg |
| Erscheinungsdatum: | 2010 |
| Formfaktor: | Tower |
| 64-Bit Fähigkeit: | Ja |
| Stromverbrauch: | max. 56W |
| Lautstärke: | 23db |
| Netzteil: | 250W |
| Highlights: | Logitech Squeezebox Server – zum Streamen von Musik in das Netzwerk
3CX Phone Systems – zum Aufbau eines VOIP-Telefonnetzes als Ersatz für die herkömmliche Telefonanlage LightsOut – Powermanagement mit der Community Edition des beliebten Add-Ins von Martin Rothschink
|
| Garantie | 2 Jahre |
| Bild: | ![]() |
| Webseite: | http://www.scalestor.com |
| Blog-Bericht: | ScaleStor Home Server – Der Scaleo lebt weiter! |
| Kaufen: | Ebay-Shop |
